最近では、教科書のページ数が増えたことやタブレットの持ち帰りなどによってランドセルの荷物量が増えて重くなっています。
ランドセルを背負って登下校する子供の負担を軽減させるためにも、ランドセルは軽いほうがいいと考えている人は多いでしょう。
しかし軽いだけでなく、背負い心地の良いランドセルを選ぶことが重要です。
ここでは、軽いランドセルやナイロン製リュックについて紹介していくのでチェックしてみてください。
ランドセルの素材には人工皮革、牛革、コードバンの3種類が使用されていて、軽さを重視するなら、必然的に人工皮革を使用したモデルになります。
人工皮革で最も代表的なものが、ランドセルの約70%を占めている株式会社クラレのクラリーノ素材です。
クラリーノは、軽量で耐久性が高く、水にも強いためお手入れが簡単なのが特徴です。
このほかに、セイバンは株式会社FILWELと共同開発したアンジュエール素材があり、丈夫で傷つきにくいのが特徴です。
池田屋ランドセルは、牛革のような風合いで丈夫なベルバイオ素材を株式会社FILWELに特注しています。
羽倉では、帝人コードレが開発したコードレを使用しています。コードレはキズがつきにくく撥水性が高いのが特徴です。
このように、人工皮革といってもブランドによっていろいろな種類があります。
しかし軽さを重視すると、牛革やコードバンと比べて耐久性が弱くなってしまいます。
そのため、人工皮革を使用していて、耐久性をアップさせているランドセルを選ぶのが重要になってきます。
おすすめピックアップモデルとして、セイバンのスゴ軽 エアーⅡを紹介します。
価格 | 62,700円 |
---|---|
重さ | 890g |
主素材 | クラリーノエフ「レインガードFα」 |
カラー | 6色 |
注目ポイント | 収納力に優れたタフコンパクト型。890gの超軽量で、特殊な構造が型崩れを防ぐ |
セイバンは、軽く背負える天使のはねの機能が搭載されています。
その中でもスゴ軽 エアーⅡは最も軽いモデルで、耐久性や大容量にもこだわったランドセルです。
【その他チェックしておきたいモデル】
最近では、ランドセル以外にナイロン製のランドセルリュックを販売しているブランドが増えています。
ランドセルリュックは、人工皮革に比べて比較的安くて、しかも軽いモデルが多くなっています。
しかし耐久性を比べると、どうしてもナイロンは人工皮革よりも落ちてしまいます。
そのためブランド側としても、ランドセルで当たり前についている6年保証をつけにくいところがあります。
選ぶ際には、耐久性を高めるための工夫がしてあるのか、6年保証があるのかないのかをしっかりチェックしておきましょう。
ランドセルリュックのおすすめモデルとして、Rikomonのリュッセルナインを紹介します。
価格 | 49,500円 |
---|---|
重さ | 999g |
主素材 | 人工皮革タフガード、ナイロン中空糸生地(撥水) |
カラー | 12色 |
注目ポイント | 軽くて快適な背負い心地で、リュックとランドセルのいいとこどりしたモデル |
Rikomonは、新しい通学鞄の選択肢としてリュッセルシリーズを展開しています。
リュックとランドセルを合わせたリュッセルは、カバンメーカーのアイデアと技術力で、丈夫で軽くて背負いやすさにもこだわっています。
そして、すべてのRikomonランドセルには6年間修理保証がついています。
【その他チェックしておきたいモデル】
ここでは、ランドセルブランドそれぞれの最軽量モデルを一覧にしました。
(※)はランドセルリュックです
ランドセル名 | 重さ |
---|---|
AIR RUCK コーデュラライト(池田屋ランドセル) | 650g(※) |
ミズノエレメンタリーバッグ 軽量タイプ(イトーヨーカドー) | 700g(※) |
ことゆくラック ベーシックサイズ(澤田屋ランドセル) | 700g(※) |
ラクルスタイル ランドセル型リュック(イオン) | 780g(※) |
ランドセルリュック(メゾピアノ) | 780g(※) |
超軽量ランドセルN-シールドF(ニトリ) | 840g(※) |
Shiny(NuLAND) | 840g(※) |
ファミリア air ran.(三越伊勢丹) | 850g(※) |
レジェランド(ふわりぃ) | 880g |
ふわりぃレジェランドなど(高島屋) | 880g |
スゴ軽エアーII(セイバン) | 890g |
スゴ軽エアーII(大丸松坂屋) | 890g |
リュッセル フライ(リュッセル(Rikomon)) | 925g(※) |
わんパック14(モンベル) | 930g(※) |
RAKURI(ビームス) | 930g(※) |
ゼロランド 安ピカッ(フィットちゃん) | 940g |
かるかる(神田屋ランドセル) | 980g |
カンゴールヨーロピアンカジュアル(くるピタランドセル) | 980g |
mu+ウルトラライト[UL595]など(村瀬鞄行) | 990g |
ワイド(カザマランドセル) | 1,000g |
ラビットライト(キッズアミ) | 1,030g |
ピーターラビット フォレストガーデン(小田急百貨店) | 1,030g |
basieクラリーノ半かぶせ(conosaki(このさき)) | 1,050g |
ハネッセル スパーク(林カバン店) | 1,050g |
ハネッセル BOY ライティングスパーク(ハネッセル) | 1,050g |
ハネッセルBOY ライティングスパーク(水野鞄店) | 1,050g |
STANDARD MODEL HALF COVER(アクタス(ACTUS)) | 1,060g |
Tone(トーン)(ARTIFACT(アーティファクト)) | 1,070g |
横型クラリーノ(フェフェ(fafa)) | 1,070g |
ミモザ 半カブセ(ずっとランドセル) | 1,080g |
ムーブなど(京都ランドセル工房) | 1,100g |
ベーシック(コクヨ) | 1,100g |
ポケモンランドセルなど(シブヤランドセル) | 1,100g |
タフロック(ユーアンドアイ) | 1,100g |
シンプルタイプ スタンダードランドセルなど(ノムラ) | 1,100g |
スタンダード(ツバメランドセル) | 1,100g |
ベーシックシリーズ・クラリーノ(大峡製鞄) | 1,120g |
ベーシックカラー クラリーノ・エフなど(土屋鞄) | 1,130g |
クロニクル(リリコ) | 1,140g |
地球NASAランドセル YOLO(池田地球) | 1,140g |
ドリームクルーなど(カバンのフジタ) | 1,150g |
クラリーノランドセルなど(宇野カバン) | 1,150g |
クラリーノタフロックNEO(ミキハウス) | 1,150g |
はねかるなど(羽倉) | 1,160g |
たくみ プレミアムウノなど(モギカバン) | 1,160g |
ベルエースハートなど(中村鞄) | 1,160g |
プティコパンハーフトップなど(堀江鞄) | 1,160g |
スタンダード(ディズニーランドセル) | 1,170g |
コロンなど(萬勇鞄) | 1,180g |
ドゥ・アンジェール(鞄工房山本) | 1,190g |
ルミエル・ポワン(樋口鞄工房) | 1,190g |
スマートライト(ララちゃん) | 1,190g |
人工皮革など(アタラ(キシル)) | 1,190g |
M3人工皮革 カラーセレクトなど(横山鞄) | 1,200g |
リフレクターバーチカルロゴなど(ディーゼル) | 1,200g |
クリザンテームラフィネ(ポール&ジョー) | 1,200g |
オロビアンコ トレ(オロビアンコ) | 1,200g |
プーマプレミアムエディション(プーマ) | 1,200g |
ソナタシリーズ・ライオンモデルなど(Coulomb(クーロン)) | 1,200g |
ロマンチックレース(ゆめや) | 1,200g |
kalon クラリーノなど(戸塚鞄) | 1,220g |
インフィオラータ(アナスイ) | 1,220g |
ヘリテージ(ニノニナ(Nino Y Nina)) | 1,220g |
フラワーシュシュ(盛田のランドセル) | 1,220g |
コフレパールなど(グリローズ(grirose)) | 1,230g |
豊岡鞄スクールリュックUMI(UMI) | 1,230g(※) |
FREEG(FREEG(フリージー)) | 1,230g(※) |
アンダーアーマー ベーシックモデル(コクホー) | 1,240g |
シャルムリボン イオン限定モデル(プライベートレーベル) | 1,240g |
人工皮革(ももちゃんランドセル) | 1,250g |
デイジーミックス(マリークヮント) | 1,250g |
チョコレートなど(Q-pot.) | 1,250g |
アディダス アドバンス(アディダス(adidas)) | 1,250g |
ポムポムプリン(サンリオ) | 1,250g |
モダンスポーツコレクション(ポロ・ラルフローレン) | 1,260g |
クラリーノFキューブ型(黒川鞄工房) | 1,280g |
FUTURE(VONDS) | 1,280g |
スタンダードモデル(ヒダカーフ(HIDA Calf)) | 1,300g |
ナイキランドセル(ナイキ(NIKE)) | 1,300g |
ペンタスなど(生田ランドセル) | 1,320g |
ルーチェ・フラッシュ 牛革など(ナガエかばん) | 1,350g |
人工皮革(ガルソン(GALSON)) | 1,350g |
オーダーメイド ボルサ 牛革(スガタキ) | 1,350g |
香久山ランドセル(香久山ランドセル) | 1,450g |
ポーターランドセル(ポーター(吉田カバン)) | 1,450g(※) |
縦型ランドセル・玉縫いなど(HERZ(ヘルツ)) | 2,000~2,050g |
軽量ランドセルがいろいろなブランドから販売されていますが、軽いから楽に背負えると重さだけで判断してはいけません。
1,000g以下のランドセルで数字上軽くても、軽く感じる工夫がされていない場合では重く感じてしまう場合があります。
セイバンのような、自然な姿勢で背負えて体感重量が軽減する、軽く感じる工夫がしてあるランドセルなら安心です。
好みのランドセルにはどんな工夫がしてあるのか、軽さだけで選ぶのではなく、体に負担がかからないような機能があるのかをしっかりチェックしましょう。
ふわりぃのグランコンパクトは、軽くて収納力にも優れたモデルとなっています。
グランコンパクトは980gと軽量で、13cmのマチ幅があり、さらにのび~るポケットも付いています。
のび~るポケットは、荷物が多い時には最大で5㎝広がるので、より多くの荷物を入れることができ、手に荷物を持つ必要がなくなります。
そのほかにふわりぃ背カンや肩ひもなど、快適に背負える工夫もしてあるので、軽くて大容量で機能も充実しています。
シンプルで飽きのこないデザインなので、軽量で収納力の高いランドセルが気になる人におすすめです。
牛革やコードバンを使用した軽いランドセルのおすすめを紹介します。
牛革は、池田屋ランドセルの防水牛革ルーチェ半カブセがおすすめで、シンプルなデザインですが、牛革を使用した半カブセタイプが珍しく、個性的でおしゃれです。
池田屋ランドセルは、牛革と人工皮革を使い分けた独自のハイブリッド構造で1,250gと軽量で耐久性も高く、水にも強くなっています。
コードバンのおすすめは黒川鞄のコードバンキューブ型で、工房系では最大の容量で、1,500gのコンパクトなキューブ型となっています。
防水雪国仕様のシンプルなデザインで、コードバンランドセルには珍しいロイヤルブルーやライトパープルなど11色ものカラーバリエーションが魅力的です。
ランドセルに入れる荷物量が増えているので、軽くて丈夫で体にフィットするランドセルを選んであげることが重要です。
最近では、ランドセルよりも軽くて安価なナイロン製のランドセルリュックもいろいろなブランドから販売されています。
ランドセルとランドセルリュックの違いをしっかりチェックして選ぶようにしましょう。